materiale di isolamento ipercritico dell'aerogel di 540m2 1000L×3
ContPerson : Francis Li
Numero di telefono : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Quantità di ordine minimo : | 1SET | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Struttura del metallo & pacchetto di pelle | Tempi di consegna : | 90days |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Città Cina di Zunyi | Marca: | Industrial Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Certificazione: | ASME CE PED | Numero di modello: | SCE 2000-3-250 |
Informazioni dettagliate |
|||
Estrattori: | 2200L, 250bar, 3sets | Separatori: | 1000L, 160bar, 2sets |
---|---|---|---|
Pressione: | ~250bar | Temperatura: | ~85℃ |
Flusso: | 15000L/h | Potere: | 900KW |
Area: | 700m2 | Altezza: | 16m |
Materiale: | La parte in contatto con la CO2 e l'acqua è 304 acciaio inossidabile 1sets | ||
Evidenziare: | materiale di isolamento dell'aerogel 2000L×3,Materiale di isolamento ipercritico dell'aerogel,essiccazione ipercritica di CO2 2000L×3 |
Descrizione di prodotto
asciugatrice ipercritica di CO2 dell'aerogel 2000L×3
Introduzione:
L'impianto di essiccazione ipercritico di CO2 può produrre i prodotti dell'aerogel. L'aerogel ha prodotto con questo metodo ha proprietà stabili.
I prodotti dell'aerogel sono attualmente i materiali più leggeri e possono essere usati come materiali di isolamento:
1. Il tempo di impiego supera 20 anni.
2. la prestazione eccellente dell'isolamento termico, la conducibilità termica alla temperatura ambiente può raggiungere 0.012w/m·K.
3. termoresistenza eccellente, capace di resistere alle temperature di migliaia di gradi.
4, la copertura dell'estrattore di questa pianta usano la struttura d'apertura rapida di pressione idraulica.
5, la pressione dilavoro dell'estrazione dell'attrezzatura sono 220bar, la temperatura dilavoro dell'estrazione è 70℃ e
l'efficace volume del canestro materiale è 2000L.
6, il materiale della schiuma di gomma e plastica sono usati su tutti i contenitori a pressione e tubi di pressione per tenere la temperatura,
l'esterno è acciaio inossidabile sottile, che farà la nostra bellezza del dispositivo.
7, l'estratto, la pressione separata e la temperatura possono essere automatici e telecomandati dallo SpA.
8, servizio chiavi in mano: GAWEE ha progettazione ricca, esperienza di fabbricazione e può fornire il servizio di valore univoco su misura.
Tipo:
No. | Tipo | Specificazione | Pressione | Flusso | Area | Altezza |
1 | 5L+1L | due estrattori due separatori | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m. |
2 | 10L | tre estrattori due separatori | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m. |
3 | 25LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m. |
4 | 50LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m. |
5 | 100LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m. |
6 | 200LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m. |
7 | 300LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m. |
8 | 400LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m. |
9 | 500LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 4000L/H | 450 m2 | 10m |
10 | 600LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 4000L/H | 500 m2 | 10m |
11 | 800LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m. |
12 | 1000LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m. |
13 | 1500LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m. |
14 | 2000LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m. |
15 | 3500LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m. |
16 | 5000LX3 | tre estrattori due separatori | 250bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m. |
Entri nel vostro messaggio