Macchina ipercritica 600L/H 180kw dell'estrazione di CO2 dell'olio di semi del tè
ContPerson : Francis Li
Numero di telefono : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Quantità di ordine minimo : | 1SET | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Struttura del metallo & pacchetto di pelle | Tempi di consegna : | 90days |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Città Cina di Zunyi | Marca: | Industrial Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Certificazione: | ASME CE PED | Numero di modello: | SCE 3500-3-350 |
Informazioni dettagliate |
|||
Estrattori: | 3500L, 350bar, 3sets | Separatori: | 1500L, 200bar, 2sets |
---|---|---|---|
Pressione: | ~350bar | Temperatura: | ~85℃ |
Flusso: | 25000L/h | Potere: | 2000KW |
Capacità: | 8000kg/24h | Area: | 700m2 |
Altezza: | 16m | Materiale: | La parte in contatto con la CO2 e l'acqua è 304 acciaio inossidabile 1sets |
Evidenziare: | macchina ipercritica dell'estrazione di CO2 dell'olio 3500L×3,Macchina dell'estrazione di CO2 di Ginger Supercritical Oil,Macchina dell'estrazione della pianta di CO2 dello zenzero |
Descrizione di prodotto
macchina dell'estrazione di CO2 di 3500L×3 Ginger Oil Supercritical
Introduzione:
La macchina di SCFE può efficacemente estrarre l'olio dallo zenzero.
Processo verde & rispettoso dell'ambiente dell'estrazione.
Qualità eccellente dell'olio.
Caratteristiche:
1, nessun uso del solvente organico, nessun inquinamento degli estratti.
2, operazione alla bassa temperatura, nessun danneggiamento dei componente attivi naturali.
3, nessuno scarico di rifiuti solidi, gas di scarico o acque reflue.
4, alta selettività degli estratti, alta concentrazione di componenti.
5, separazione facile di CO2 dagli estratti.
Descrizione di prodotti:
1, la tecnologia di SCFE è ampiamente usato in farmaceutico, cosmetici, alimento, prodotti di salute, nuovi materiali e
altri campi.
2, la macchina di SCFE sono un dispositivo sistematico ad alta pressione che cambia la CO2 fra lo stato liquido e ipercritico e
il gas per l'estrazione e la separazione di materiali e per il processo del sistema circulation.CO2 può essere riciclato e riutilizzato.
3, l'estrattore adottano la struttura d'apertura rapida pneumatica ed elettrica, che è stabile e pulita.
4, la pressione dilavoro dell'estrazione dell'attrezzatura sono 320bar, la temperatura dilavoro dell'estrazione è 70℃ e
l'efficace volume del barilotto materiale è 3000L.
5, il materiale della schiuma di gomma e plastica sono usati su tutti i contenitori a pressione e tubi di pressione per conservare il calore.
Lo strato esterno è avvolto con la pelle di acciaio inossidabile per assicurare la bellezza dell'attrezzatura.
6, la macchina sono controllati a distanza ed automaticamente dallo SpA.
Tipo:
No. | Tipo | Specificazione | Pressione | Flusso | Area | Altezza |
Capacità di materia prima |
1 | 5L+1L | due estrattori due separatori | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m. | scopo di prova |
2 | 10L | tre estrattori due separatori | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m. | 10 - 20 chilogrammi |
3 | 25LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m. | 50 - 150 chilogrammi |
4 | 50LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m. | 0,1 - 0,3 tonnellate |
5 | 100LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m. | 0,2 - 0,6 tonnellate |
6 | 200LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m. | 0,5 - 1,2 tonnellate |
7 | 300LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m. | 0,7 - 2 tonnellate |
8 | 400LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m. | 1 - 2,5 tonnellate |
9 | 500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 450 m2 | 10m | 1 - 3 tonnellate |
10 | 600LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 500 m2 | 10m | 1,5 - 3,5 tonnellate |
11 | 800LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m. | 2,5 - 4,5 tonnellate |
12 | 1000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m. | 3 - 6 tonnellate |
13 | 1500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m. | 3,5 - 8 tonnellate |
14 | 2000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m. | 5 - 12 tonnellate |
15 | 3500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m. | 8 - 18 tonnellate |
16 | 5000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m. | 12 - 24 tonnellate |
Entri nel vostro messaggio