
Macchina ipercritica 600L/H 180kw dell'estrazione di CO2 dell'olio di semi del tè
ContPerson : Francis Li
Numero di telefono : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Quantità di ordine minimo : | 1SET | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Struttura del metallo & pacchetto di pelle | Tempi di consegna : | 180 giorni per progettazione e la fabbricazione, 30 giorni per l'imballaggio ed il trasporto, 60 gio |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Città Cina di Zunyi | Marca: | Supercritical CO2 Extraction Machine |
---|---|---|---|
Certificazione: | ASME CE PED | Numero di modello: | SCE 600L-3-350 |
Informazioni dettagliate |
|||
Estrattori: | 700L, 350bar, 3sets | Separatori: | 300L, 200bar, 2sets |
---|---|---|---|
Pressione: | ~350bar | Temperatura: | ~85℃ |
Flusso: | 4000L/H | Potere: | 350KW |
Capacità: | 1500-2000kg/24h | Area: | 500m2 |
Altezza: | 10m | Materiale: | La parte in contatto con la CO2 e l'acqua è acciaio inossidabile 304 |
Evidenziare: | Macchina dell'estrazione della pianta di CO2 del seme dell'uva,macchina dell'estrazione della pianta di CO2 500m2,la CO2 500m2 sminuzza la macchina di estrazione dell'olio |
Descrizione di prodotto
macchina ipercritica dell'estrazione di CO2 dell'olio di semi dell'uva 600L×3
Descrizione del dispositivo:
La macchina fluida dell'estrazione di CO2 ipercritica (SCFE) può efficacemente estrarre l'olio dal seme dell'uva.
1, la tecnologia di SCFE è ampiamente usato in farmaceutico, cosmetici, alimento, prodotti di salute, nuovi materiali e
altri campi.
2, la macchina di SCFE sono un dispositivo sistematico ad alta pressione che cambia la CO2 fra il suo gas, liquido
e stato ipercritico per l'estrazione e la separazione di materiali e per il processo di circolazione del sistema.
3, la copertura dell'estrattore di questa pianta usano la struttura d'apertura rapida di pressione idraulica.
4, la pressione dilavoro dell'estrazione dell'attrezzatura sono 320bar, la temperatura dilavoro di extaction è 70℃ e
l'efficace volume del barilotto materiale è 600L.
5, il materiale della schiuma di gomma e plastica sono usati su tutti i contenitori a pressione e tubi di pressione per tenere la temperatura,
l'esterno è acciaio inossidabile sottile, che farà la nostra bellezza del dispositivo.
6, l'estratto, la pressione separata e la temperatura possono essere automatici e telecomandati dallo SpA.
Vantaggio di SCFE:
1, nessun uso del solvente organico, quindi nessun inquinamento degli estratti.
2, alta selettività degli estratti. Alta concentrazione di componenti.
3, operazione alla bassa temperatura, quindi nessun danneggiamento dei componente attivi naturali.
4, nessuno scarico di rifiuti solidi, gas di scarico o acque reflue.
5, separazione facile di CO2 dagli estratti.
TIPO:
No. | Tipo | Specificazione | Pressione | Flusso | Area | Altezza |
Capacità di materia prima |
1 | 5L+1L | due estrattori due separatori | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m. | scopo di prova |
2 | 10L | tre estrattori due separatori | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m. | 10 - 20 chilogrammi |
3 | 25LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m. | 50 - 150 chilogrammi |
4 | 50LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m. | 0,1 - 0,3 tonnellate |
5 | 100LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m. | 0,2 - 0,6 tonnellate |
6 | 200LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m. | 0,5 - 1,2 tonnellate |
7 | 300LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m. | 0,7 - 2 tonnellate |
8 | 400LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m. | 1 - 2,5 tonnellate |
9 | 500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 4000L/H | 450 m2 | 10m | 1 - 3 tonnellate |
10 | 600LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 4000L/H | 500 m2 | 10m | 1,5 - 3,5 tonnellate |
11 | 800LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m. | 2,5 - 4,5 tonnellate |
12 | 1000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m. | 3 - 6 tonnellate |
13 | 1500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m. | 3,5 - 8 tonnellate |
14 | 2000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m. | 5 - 12 tonnellate |
15 | 3500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 500bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m. |
Entri nel vostro messaggio