
Macchina ipercritica 600L/H 180kw dell'estrazione di CO2 dell'olio di semi del tè
ContPerson : Francis Li
Numero di telefono : +86 15085632682
WhatsApp : +8615085632682
Quantità di ordine minimo : | 1sets | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Struttura del metallo & pacchetto di pelle | Tempi di consegna : | 90 giorni |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 20 insiemi all'anno |
Luogo di origine: | Città Cina di Zunyi | Marca: | 100L×3 SCE Machine |
---|---|---|---|
Certificazione: | ASME CE PED | Numero di modello: | SCE 100L-3-350 |
Informazioni dettagliate |
|||
Estrattori: | 350bar, 3sets | Separatori: | 200bar, 2sets |
---|---|---|---|
Pressione: | ~350bar | Temperatura: | ~85℃ |
Flusso: | 600L/H | Potere: | 180KW |
Capacità: | 200-300kg/24h | Area: | 150m2 |
Altezza: | 7M | Materiale: | La parte in contatto con la CO2 e l'acqua è acciaio inossidabile 304 |
Evidenziare: | macchina dell'estrazione della pianta di CO2 100L×3,Macchina dell'estrazione della pianta di CO2 del seme del melograno,Estrattore di CO2 dell'olio di semi del melograno |
Descrizione di prodotto
macchina ipercritica dell'estrazione di CO2 dell'olio di semi del melograno 100L×3
Vantaggio di SCFE:
1, nessun uso del solvente organico, quindi nessun inquinamento degli estratti.
2, operazione alla bassa temperatura, quindi nessun danneggiamento dei componente attivi naturali.
3, nessuno scarico di rifiuti solidi, gas di scarico o acque reflue.
4, alta selettività degli estratti. Alta concentrazione di componenti.
5, separazione facile di CO2 dagli estratti.
Tipo:
No. | Tipo | Specificazione | Pressione | Flusso | Area | Altezza |
Capacità di materia prima |
1 | 5L+1L | due estrattori due separatori | 500bar | 60L/H | 10 m2 | 2,5 m. | scopo di prova |
2 | 10L | tre estrattori due separatori | 500bar | 100L/H | 10 m2 | 3 m. | 10 - 20 chilogrammi |
3 | 25LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 300L/H | 20 m2 | 4,5 m. | 50 - 150 chilogrammi |
4 | 50LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 600L/H | 80 m2 | 5,5 m. | 0,1 - 0,3 tonnellate |
5 | 100LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 1000L/H | 130 m2 | 7 m. | 0,2 - 0,6 tonnellate |
6 | 200LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 1500L/H | 200 m2 | 8,5 m. | 0,5 - 1,2 tonnellate |
7 | 300LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 2500L/H | 300 m2 | 9 m. | 0,7 - 2 tonnellate |
8 | 400LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 3500L/H | 400 m2 | 9,5 m. | 1 - 2,5 tonnellate |
9 | 500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 450 m2 | 10m | 1 - 3 tonnellate |
10 | 600LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 750bar | 4000L/H | 500 m2 | 10m | 1,5 - 3,5 tonnellate |
11 | 800LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 6000L/H | 540 m2 | 12 m. | 2,5 - 4,5 tonnellate |
12 | 1000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 8000L/H | 540 m2 | 14 m. | 3 - 6 tonnellate |
13 | 1500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 14 m. | 3,5 - 8 tonnellate |
14 | 2000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 15000L/H | 600 m2 | 16 m. | 5 - 12 tonnellate |
15 | 3500LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 700 m2 | 16 m. | 8 - 18 tonnellate |
16 | 5000LX3 | tre estrattori due separatori | 350bar ~ 550bar | 25000L/H | 800 m2 | 16 m. | 12 - 25 tonnellate |
Entri nel vostro messaggio